企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,044万円 | +174万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 60,814名 | -6,708名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 39歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 11年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 78 | 69 | +9 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,044万円 | +174万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 60,814名 | -6,708名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 39歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 11年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 78 | 69 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう