項目別比較
| 項目 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,144万円 | 1,044万円 | +100万円 |
| 従業員数 | 38,247名 | 60,814名 | -22,567名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 39歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 22.9年 | 11年 | +11.9年 |
| 偏差値 | 74 | 69 | +5 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,144万円 | 1,044万円 | +100万円 |
| 従業員数 | 38,247名 | 60,814名 | -22,567名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 39歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 22.9年 | 11年 | +11.9年 |
| 偏差値 | 74 | 69 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう