企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | 東京地下鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 795万円 | +88万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 11,328名 | +12,726名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 39.5歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18.1年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 61 | 56 | +5 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | 東京地下鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 795万円 | +88万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 11,328名 | +12,726名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 39.5歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18.1年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 61 | 56 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう