企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | 神戸電鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 535万円 | +348万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 816名 | +23,238名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.6歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 19.5年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | 神戸電鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 535万円 | +348万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 816名 | +23,238名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.6歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 19.5年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう