企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | トナミホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 553万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 7,153名 | +16,901名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 48.6歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 24.4年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 61 | 44 | +17 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | トナミホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 553万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 7,153名 | +16,901名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 48.6歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 24.4年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 61 | 44 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう