企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | 株式会社西武ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 891万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 20,993名 | +8,151名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 41.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 15.8年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 57 | 61 | -4 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | 株式会社西武ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 891万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 20,993名 | +8,151名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 41.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 15.8年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 57 | 61 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう