企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 847万円 | -37万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 29,427名 | -283名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 42.6歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 19.3年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 57 | 59 | -2 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 847万円 | -37万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 29,427名 | -283名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 42.6歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 19.3年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 57 | 59 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう