企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 900万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 23,033名 | +6,111名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 42.9歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 18.3年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 57 | 62 | -5 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海旅客鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 900万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 29,144名 | 23,033名 | +6,111名 |
| 平均年齢 | 36.8歳 | 42.9歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 18.3年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 57 | 62 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう