企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トナミホールディングス株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 553万円 | 892万円 | -339万円 |
| 従業員数 | 7,153名 | 76,389名 | -69,236名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 47.7歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 24.4年 | 22.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 44 | 61 | -17 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トナミホールディングス株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 553万円 | 892万円 | -339万円 |
| 従業員数 | 7,153名 | 76,389名 | -69,236名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 47.7歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 24.4年 | 22.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 44 | 61 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう