企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | トナミホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 553万円 | +347万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 7,153名 | +15,880名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 48.6歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 24.4年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 62 | 44 | +18 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | トナミホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 553万円 | +347万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 7,153名 | +15,880名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 48.6歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 24.4年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 62 | 44 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう