企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 玉井商船株式会社 | 栗林商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 853万円 | -34万円 |
| 従業員数 | 63名 | 1,107名 | -1,044名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.5歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 12.4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 58 | 59 | -1 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 玉井商船株式会社 | 栗林商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 853万円 | -34万円 |
| 従業員数 | 63名 | 1,107名 | -1,044名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.5歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 12.4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 58 | 59 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう