企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 日本トランスシティ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 703万円 | +306万円 |
| 従業員数 | 488名 | 2,472名 | -1,984名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 40.1歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 67 | 52 | +15 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 日本トランスシティ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 703万円 | +306万円 |
| 従業員数 | 488名 | 2,472名 | -1,984名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 40.1歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 67 | 52 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう