企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 株式会社中央倉庫 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 553万円 | +456万円 |
| 従業員数 | 488名 | 696名 | -208名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 41.2歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.8年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 67 | 44 | +23 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 株式会社中央倉庫 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 553万円 | +456万円 |
| 従業員数 | 488名 | 696名 | -208名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 41.2歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.8年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 67 | 44 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう