企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋埠頭株式会社 | 名港海運株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 722万円 | +37万円 |
| 従業員数 | 847名 | 1,895名 | -1,048名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 42.4歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 18.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 55 | 53 | +2 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋埠頭株式会社 | 名港海運株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 722万円 | +37万円 |
| 従業員数 | 847名 | 1,895名 | -1,048名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 42.4歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 18.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 55 | 53 | +2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう