企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 623万円 | 1,363万円 | -740万円 |
| 従業員数 | 5,344名 | 67,229名 | -61,885名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 41.3歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.42年 | 10.1年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 48 | 86 | -38 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 623万円 | 1,363万円 | -740万円 |
| 従業員数 | 5,344名 | 67,229名 | -61,885名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 41.3歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.42年 | 10.1年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 48 | 86 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう