企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中国電力株式会社 | 沖縄電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 786万円 | +57万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 3,127名 | +9,399名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.7歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 21.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 59 | 56 | +3 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中国電力株式会社 | 沖縄電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 786万円 | +57万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 3,127名 | +9,399名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.7歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 21.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 59 | 56 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう