企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 北海道電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 1,117万円 | -322万円 |
| 従業員数 | 9,165名 | 7,127名 | +2,038名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 41.4歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.6年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 56 | 73 | -17 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 北海道電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 1,117万円 | -322万円 |
| 従業員数 | 9,165名 | 7,127名 | +2,038名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 41.4歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.6年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 56 | 73 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう