企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 北海道電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 871万円 | -76万円 |
| 従業員数 | 9,165名 | 3,077名 | +6,088名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.9歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 16.5年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 北海道電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 871万円 | -76万円 |
| 従業員数 | 9,165名 | 3,077名 | +6,088名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.9歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 16.5年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう