企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レノバ | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,051万円 | 871万円 | +180万円 |
| 従業員数 | 335名 | 3,077名 | -2,742名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.9歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 16.5年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 70 | 60 | +10 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レノバ | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,051万円 | 871万円 | +180万円 |
| 従業員数 | 335名 | 3,077名 | -2,742名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.9歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 16.5年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 70 | 60 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう