企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 電源開発株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,117万円 | 1,051万円 | +66万円 |
| 従業員数 | 7,127名 | 335名 | +6,792名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 4.2年 | +14.4年 |
| 偏差値 | 73 | 70 | +3 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 電源開発株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,117万円 | 1,051万円 | +66万円 |
| 従業員数 | 7,127名 | 335名 | +6,792名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 4.2年 | +14.4年 |
| 偏差値 | 73 | 70 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう