企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東邦瓦斯株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 871万円 | -194万円 |
| 従業員数 | 6,074名 | 3,077名 | +2,997名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.9歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 16.5年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 60 | -10 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東邦瓦斯株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 871万円 | -194万円 |
| 従業員数 | 6,074名 | 3,077名 | +2,997名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.9歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 16.5年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 60 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう