企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レノバ | 東邦瓦斯株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,051万円 | 677万円 | +374万円 |
| 従業員数 | 335名 | 6,074名 | -5,739名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15.2年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レノバ | 東邦瓦斯株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,051万円 | 677万円 | +374万円 |
| 従業員数 | 335名 | 6,074名 | -5,739名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15.2年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう