企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | タカラスタンダード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 609万円 | +471万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 6,560名 | -4,819名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 40歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 14年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | タカラスタンダード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 609万円 | +471万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 6,560名 | -4,819名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 40歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 14年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう