企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,709万円 | -917万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 51,834名 | -50,185名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 42.5歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 17.9年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 56 | 103 | -47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,709万円 | -917万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 51,834名 | -50,185名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 42.5歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 17.9年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 56 | 103 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう