企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,744万円 | -952万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 83,327名 | -81,678名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 43.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 18年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 56 | 105 | -49 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,744万円 | -952万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 83,327名 | -81,678名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 43.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 18年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 56 | 105 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう