企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,996万円 | -1,204万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 56,400名 | -54,751名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 42.2歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 17.7年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 56 | 118 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,996万円 | -1,204万円 |
| 従業員数 | 1,649名 | 56,400名 | -54,751名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 42.2歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 17.7年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 56 | 118 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう