企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大東建託株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,604万円 | -686万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 102名 | +18,712名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 49.3歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 4.6年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 63 | 98 | -35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大東建託株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,604万円 | -686万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 102名 | +18,712名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 49.3歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 4.6年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 63 | 98 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう