企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大東建託株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,278万円 | -360万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 21,898名 | -3,084名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 42.8歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 15.1年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 81 | -18 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大東建託株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,278万円 | -360万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 21,898名 | -3,084名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 42.8歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 15.1年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 81 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう