企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大東建託株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,678万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 436名 | +18,378名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 37.9歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 2年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大東建託株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,678万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 436名 | +18,378名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 37.9歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 2年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう