企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大東建託株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,756万円 | -838万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 26,630名 | -7,816名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 42.4歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 16.4年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 63 | 106 | -43 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大東建託株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,756万円 | -838万円 |
| 従業員数 | 18,814名 | 26,630名 | -7,816名 |
| 平均年齢 | 43.34歳 | 42.4歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.08年 | 16.4年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 63 | 106 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう