企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ケア21 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 407万円 | 1,609万円 | -1,202万円 |
| 従業員数 | 6,153名 | 368名 | +5,785名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 33.8歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 2.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 37 | 98 | -61 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ケア21 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 407万円 | 1,609万円 | -1,202万円 |
| 従業員数 | 6,153名 | 368名 | +5,785名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 33.8歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 2.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 37 | 98 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう