企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ケア21 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 407万円 | 1,350万円 | -943万円 |
| 従業員数 | 6,153名 | 5,467名 | +686名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 31.2歳 | +15.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ケア21 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 407万円 | 1,350万円 | -943万円 |
| 従業員数 | 6,153名 | 5,467名 | +686名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 31.2歳 | +15.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう