企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,521万円 | -995万円 |
| 従業員数 | 2,296名 | 273名 | +2,023名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 34.7歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 1.3年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 43 | 94 | -51 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,521万円 | -995万円 |
| 従業員数 | 2,296名 | 273名 | +2,023名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 34.7歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 1.3年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 43 | 94 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう