企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,350万円 | -824万円 |
| 従業員数 | 2,296名 | 5,467名 | -3,171名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 31.2歳 | +11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,350万円 | -824万円 |
| 従業員数 | 2,296名 | 5,467名 | -3,171名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 31.2歳 | +11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう