企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,038万円 | -541万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 2,552名 | +1,605名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 47歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 3.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,038万円 | -541万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 2,552名 | +1,605名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 47歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 3.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう