企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,604万円 | -1,022万円 |
| 従業員数 | 170名 | 102名 | +68名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 49.3歳 | -8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 4.6年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 45 | 98 | -53 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,604万円 | -1,022万円 |
| 従業員数 | 170名 | 102名 | +68名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 49.3歳 | -8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 4.6年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 45 | 98 | -53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう