企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,916万円 | -1,334万円 |
| 従業員数 | 170名 | 111名 | +59名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 38.4歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 3.7年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 45 | 114 | -69 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,916万円 | -1,334万円 |
| 従業員数 | 170名 | 111名 | +59名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 38.4歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 3.7年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 45 | 114 | -69 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう