企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,756万円 | -1,174万円 |
| 従業員数 | 170名 | 26,630名 | -26,460名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.4歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 16.4年 | -8.9年 |
| 偏差値 | 45 | 106 | -61 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,756万円 | -1,174万円 |
| 従業員数 | 170名 | 26,630名 | -26,460名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.4歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 16.4年 | -8.9年 |
| 偏差値 | 45 | 106 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう