企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,278万円 | -696万円 |
| 従業員数 | 170名 | 21,898名 | -21,728名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.8歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 15.1年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,278万円 | -696万円 |
| 従業員数 | 170名 | 21,898名 | -21,728名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.8歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 15.1年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう