企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,183万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 170名 | 8,732名 | -8,562名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 41.7歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 13.5年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,183万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 170名 | 8,732名 | -8,562名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 41.7歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 13.5年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう