企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社デュアルタップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 918万円 | +686万円 |
| 従業員数 | 102名 | 219名 | -117名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 45.3歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 6.9年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 98 | 63 | +35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社デュアルタップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 918万円 | +686万円 |
| 従業員数 | 102名 | 219名 | -117名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 45.3歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 6.9年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 98 | 63 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう