企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,750万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 5,071名 | -2,143名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 51.5歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 20.9年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 60 | 105 | -45 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,750万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 5,071名 | -2,143名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 51.5歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 20.9年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 60 | 105 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう