企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,805万円 | -943万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 115,089名 | -112,161名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 42.2歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 18年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 60 | 108 | -48 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,805万円 | -943万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 115,089名 | -112,161名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 42.2歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 18年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 60 | 108 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう