企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,320万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 69,111名 | -66,183名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 43.1歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 17年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 60 | 83 | -23 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,320万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 69,111名 | -66,183名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 43.1歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 17年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 60 | 83 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう