企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,709万円 | -847万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 51,834名 | -48,906名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 42.5歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 17.9年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 60 | 103 | -43 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 862万円 | 1,709万円 | -847万円 |
| 従業員数 | 2,928名 | 51,834名 | -48,906名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 42.5歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.6年 | 17.9年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 60 | 103 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう