企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レスター | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,805万円 | -1,073万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 115,089名 | -110,606名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 18年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 108 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レスター | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,805万円 | -1,073万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 115,089名 | -110,606名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 18年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 108 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう