企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レスター | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,744万円 | -1,012万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 83,327名 | -78,844名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 43.2歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 18年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 105 | -52 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レスター | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,744万円 | -1,012万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 83,327名 | -78,844名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 43.2歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 18年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 105 | -52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう