企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レスター | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,709万円 | -977万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 51,834名 | -47,351名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 17.9年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 53 | 103 | -50 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レスター | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,709万円 | -977万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 51,834名 | -47,351名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 17.9年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 53 | 103 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう