企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レスター | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,996万円 | -1,264万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 56,400名 | -51,917名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 17.7年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 53 | 118 | -65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レスター | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 1,996万円 | -1,264万円 |
| 従業員数 | 4,483名 | 56,400名 | -51,917名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.02年 | 17.7年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 53 | 118 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう