企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 714万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 565名 | 1,460名 | -895名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 44.8歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 16.4年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 47 | 52 | -5 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 714万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 565名 | 1,460名 | -895名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 44.8歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 16.4年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 47 | 52 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう